Titre : | Évaluation du plan « 1 jeune 1 solution » |
Auteurs : | Paul-Emmanuel CHOUC, Auteur ; Francesco FILIPPUCCI, Auteur ; Manon GARROUSTE, Auteur ; Enora MESSI, Auteur ; Audrey RAIN, Auteur ; Arne UHLENDORF, Auteur |
Type de document : | Etude, rapport |
Editeur : | Paris : Institut des politiques publiques, 2024 |
Collection : | Rapport IPP, num. 51 |
Format : | 166 p. |
Langues: | Français |
Plan de classement : | 3.2 (Politiques et dispositif institutionnel) |
Descripteurs (mots clés) : | Apprentissage ; Evaluation de politiques publiques ; Formation professionnelle ; Insertion professionnelle ; Jeunes ; Orientation scolaire ; Parcours de formation |
Résumé : |
Ce rapport se concentre sur l’impact de l’aide exceptionnelle versée dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution » durant la première année de sa mise en œuvre, entre juillet et décembre 2020.
Parmi les enseignements : une forte hausse de l’embauche d’apprentis (+ 40%) malgré un taux de recours variable des entreprises. Également au sommaire : impact de l’aide exceptionnelle sur l’embauche d’apprentis et impact de l’apprentissage sur la probabilité d’interruption de la formation. |
Voir la page : | https://www.ipp.eu/publication/evaluation-du-plan-1-jeune-1-solution/ |